Zjistěte si aktuální výši úrokových sazeb termínovaných vkladů pro konkrétní banku. Výběrem banky a příslušné měny dostanete kompletní informace o výši úrokových sazeb pro jednotlivá období a částky.
| Měna | kód | mn. | devizy střed | |
![]() | EUR | 1 | 26.160 | vývoj kurzu |
![]() | HUF | 100 | 9.550 | vývoj kurzu |
![]() | PLN | 1 | 6.375 | vývoj kurzu |
![]() | USD | 1 | 19.130 | vývoj kurzu |
![]() | GBP | 1 | 29.858 | vývoj kurzu |

Zaměstnanci tráví až 40% času na internetu během pracovní doby nepracovní aktivitou.